<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mokslo vadybos centras &#187; Mokslo naujienos</title>
	<atom:link href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/rodyti/blogas/mokslo-naujienos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mokslovadyba.lt/lt</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 11:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lietimui jautrus ekranas &#8211; ant ledo</title>
		<link>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/lietimui-jautrus-ekranas-ant-ledo/</link>
		<comments>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/lietimui-jautrus-ekranas-ant-ledo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 17:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokslovadyba.lt/lt/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>Suomijoje pristatytas lietimais valdomas ekranas, pagamintas iš ledo. Jame atvaizduojami į Šiaurės pašvaistę panašūs grafiniai vaizdai, o jų formas galima keisti rankų mostais. Koks šio prietaiso pritaikymas? Nelabai platus. Jis labiau skirtas pramogai bei parodyti, jog laikas, kai kiekvienas paviršius supras mūsų prisilietimus ir galės atvaizduoti informaciją &#8211; jau visai šalia. Ekraną pristatė NOKIA, už <a class="skaityti-daugiau" href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/lietimui-jautrus-ekranas-ant-ledo/">[skaityti daugiau...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>Suomijoje pristatytas lietimais valdomas ekranas, pagamintas iš ledo. Jame atvaizduojami į Šiaurės pašvaistę panašūs grafiniai vaizdai, o jų formas galima keisti rankų mostais. Koks šio prietaiso pritaikymas? Nelabai platus. Jis labiau skirtas pramogai bei parodyti, jog laikas, kai kiekvienas paviršius supras mūsų prisilietimus ir galės atvaizduoti informaciją &#8211; jau visai šalia.</p>
<p>Ekraną pristatė NOKIA, už ledo luito įtaisiusi miniprojektorių, IR diapazono šviesos šaltinius ir į šį dažnį reaguojančių kamerų sistemą. Visa tai užmima labai nedidelį plotą, tačiau leidžia atpažinti prieš ledą atliekamus mostus. Pažiūrėkite klipą, kaip tai atrodo gyvai:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9IG3LfYqk4A?fs=1&amp;hl=en_GB" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/9IG3LfYqk4A?fs=1&amp;hl=en_GB" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/lietimui-jautrus-ekranas-ant-ledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atspausdintas hibridinis automobilis</title>
		<link>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/atspausdintas-hibridinis-automobilis/</link>
		<comments>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/atspausdintas-hibridinis-automobilis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokslovadyba.lt/lt/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>Ar esate girdėję apie 3D spausdinimą? Jau nemažai metų trimatis figūrų gaminimas specialiu spausdintuvu, daleles klijuojant vieną ant kitos sluoksnis po sluoksnio, tobulinamas laboratorijose. Paskutiniu metu jis atranda pritaikymus ir pramonėje. Pirmiausia pažiūrėkite, kaip tai atrodo: Trimačio spausdinimo aparatai jau pasiekė ir automobilių gamintojų dirbtuves. Sukurtas pirmasis hibridinės transporto priemonės prototipas, kurio kėbulas ir pagrindinės <a class="skaityti-daugiau" href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/atspausdintas-hibridinis-automobilis/">[skaityti daugiau...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/><a href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/Urbee1.jpg-500x409.jpg"><img class="size-full wp-image-1604 alignnone" title="Urbee1.jpg-500x409" src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/Urbee1.jpg-500x409.jpg" alt="" width="500" height="279" /></a></p>
<p>Ar esate girdėję apie 3D spausdinimą? Jau nemažai metų trimatis figūrų gaminimas specialiu spausdintuvu, daleles klijuojant vieną ant kitos sluoksnis po sluoksnio, tobulinamas laboratorijose. Paskutiniu metu jis atranda pritaikymus ir pramonėje. Pirmiausia pažiūrėkite, kaip tai atrodo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5r60DM1xK8c?fs=1&amp;hl=en_GB" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/5r60DM1xK8c?fs=1&amp;hl=en_GB" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Trimačio spausdinimo aparatai jau pasiekė ir automobilių gamintojų dirbtuves. Sukurtas pirmasis hibridinės transporto priemonės prototipas, kurio kėbulas ir pagrindinės dalys atspausdintos būtent šia technologija. Ir tai tikrai nėra tiesiog dar vienas ateinantis mados klyksmas. Automobilių gamyba &#8211; sudėtingas, ilgas ir brangus procesas. Tačiau šis modelis parodo, kad transporto priemonę galima surinkti per daug kartų mažesnį laiką &#8211; kėbulas pagaminamas per pusdienį. Naudojamos medžiagos &#8211; visiškai ekologiškos, o pačiai gamybai sunaudojama ypač mažai energijos. Tai pat puiku, kad kiekvienas kėbulas gali būti visiškai unikalus &#8211; tereikia jo modelį sukurti 3D modeliavimui skirtoje kompiuterio programoje.</p>
<p>Pirmasis spausdintas automobilis yra koncepcinis &#8220;Urbee&#8221;, kurio ne tik gamyba nežaloja gamtos, tačiau ir energija važiavimui pasisavinama iš saulės bei vėjo jėgainių. Jei šių neužtenka, baterijas įkrauti galima iš nedidelio vandenilinio variklio.</p>
<p><a href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/Urbee2.jpg-500x289.jpg"><img class="size-full wp-image-1605 alignnone" title="Urbee2.jpg-500x289" src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/Urbee2.jpg-500x289.jpg" alt="" width="500" height="289" /></a></p>
<p>Kaip greitai spausdinti automobiliai išriedės į gatves priklausys nuo daugybės technologinių sprendimų, tačiau pirmas ir svarbiausias žingsnis atliktas. Gal ateityje išties galėsime judėti visiškai neteršdami aplinkos?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/atspausdintas-hibridinis-automobilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony pristatė trimatį, iš visų pusių apžvelgiamą ekraną</title>
		<link>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/sony-pristate-trimati-is-visu-pusiu-apzvelgiama-ekrana/</link>
		<comments>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/sony-pristate-trimati-is-visu-pusiu-apzvelgiama-ekrana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokslovadyba.lt/lt/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>Sony pristatė naują prototipą &#8211; trimatį ekraną, kurį galima stebėti 360 laipsnių kampu bei valdyti rankų mostais. Japonijos parodoje CEATEC pristatytas prototipas, kuris, visai realu, greitai bus taikomas pačiose įvairiausiose srityse. O vos prieš kelerius metus panašius įrenginius vadinome „Žvaigždžių karų stiliaus moksline fantastika“. Naujasis produktas &#8211; tai cilindro formos ekranas, kuriame rodomus vaizdus galima <a class="skaityti-daugiau" href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/sony-pristate-trimati-is-visu-pusiu-apzvelgiama-ekrana/">[skaityti daugiau...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/><a href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/sony3d.jpg"><img class="size-full wp-image-1467 alignleft" title="sony3d" src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/sony3d.jpg" alt="" hspace="5" width="144" height="174" /></a>Sony pristatė naują prototipą &#8211; trimatį ekraną, kurį galima stebėti 360 laipsnių kampu bei valdyti rankų mostais.</p>
<p>Japonijos parodoje CEATEC pristatytas prototipas, kuris, visai realu, greitai bus taikomas pačiose įvairiausiose srityse. O vos prieš kelerius metus panašius įrenginius vadinome „Žvaigždžių karų stiliaus moksline fantastika“. Naujasis produktas &#8211; tai cilindro formos ekranas, kuriame rodomus vaizdus galima apžiūrėti iš visų pusių, tiesiog apeinant aplink ekraną arba rankos mostu pasukant jame esantį objektą. Kita svarbi ekrano savybė &#8211; kad vaizdai cilindro viduje turi apimtį t.y. mūsų smegenys juos suvokia kaip turinčius visus tris išmatavimus, o ne plokščius. Ir šiam efektui išgauti nereikia jokių specialių akinių!</p>
<p>Dar viena svarbi funkcija, kad vaizdą (ir statinį, ir judantį), galima atvaizduoti transliuojant vaizdą tiesiai iš foto/video kamerų sistemos.</p>
<p>Šiuo metu prototipas turi vos 96&#215;128 pikselių raišką, tačiau net ir jos užtenka pademonstruoti labai įdomius efektus. Dabar belieka techniniai patobulinimai, kad įrenginys galėtų rodyti aukštos raiškos didelius objektus.</p>
<p>Naujojo ekrano laukti tikrai verta, nes jo pritaikymo galimybės &#8211; beribės. Pradedant profesionalais, dirbančiais su trimačiais vaizdais, kaip kad medikai ar projektuotojai, baigiant neišsemiamą fantaziją turinčiais pramogų kūrėjais.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="334" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lAS55_RngoQ?fs=1&amp;hl=en_GB" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="334" src="http://www.youtube.com/v/lAS55_RngoQ?fs=1&amp;hl=en_GB" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/sony-pristate-trimati-is-visu-pusiu-apzvelgiama-ekrana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitacijos ekspertė: kaip išleisiu pusę milijono „žalių“</title>
		<link>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/gravitacijos-eksperte-kaip-isleisiu-puse-milijono-%e2%80%9ezaliu%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/gravitacijos-eksperte-kaip-isleisiu-puse-milijono-%e2%80%9ezaliu%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokslovadyba.lt/lt/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>John D. and Catherine T. MacArthur fondo skiriamas 500 000 JAV dolerių vertės „genijaus apdovanojimas“ šiemet atiteko kvantinės fizikos tyrėjai iš Masačiusetso technologijų universiteto Nergis Mavalvala, kuri dirba lazerinio interferometro gravitacinių bangų observatorijoje (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory &#8211; LIGO). LIGO misija – rasti gravitacijos bangas. Tas, kurios iki šiol neaptiktos ir neištirtos, tačiau kurių egzistavimą numato Einšteino <a class="skaityti-daugiau" href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/gravitacijos-eksperte-kaip-isleisiu-puse-milijono-%e2%80%9ezaliu%e2%80%9c/">[skaityti daugiau...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/><a href="http://www.macfound.org/" target="ns"><img class="alignleft" src="http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn19533/dn19533-1_300.jpg" alt="" hspace="7" width="225" height="171" />John D. and Catherine T. MacArthur fondo</a> skiriamas 500 000 JAV dolerių vertės „genijaus apdovanojimas“ šiemet atiteko kvantinės fizikos tyrėjai iš Masačiusetso technologijų universiteto Nergis Mavalvala, kuri dirba <a href="http://www.ligo.caltech.edu/">lazerinio interferometro gravitacinių bangų observatorijoje</a> (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory &#8211; LIGO).</p>
<p>LIGO misija – rasti gravitacijos bangas. Tas, kurios iki šiol neaptiktos ir neištirtos, tačiau kurių egzistavimą numato Einšteino reliatyvumo teorija. Taigi ką ši gravitacijos bangų medžiotoja nuveiks su puse milijono dolerių ir ką gravitacinės bangos turi bendro su kvantine mechanika? New Scientist kalbina Nergis.</p>
<p><strong>Sveikiname su laimėjimu! Ar tikėjaisi?</strong></p>
<p>O varge, tikrai ne! Kai gavau žinią, tikrai maniau, kad tuoj kažkas šūktels: <em>cha, apgavom!</em>.</p>
<p><strong>Kaip planuoji išleisti laimėtus pinigus?</strong></p>
<p>Sunku atsakyti, kelias dienas turėsiu pagalvoti. Bent dalį finansų panaudosiu savo neįgyvendintoms idėjoms. Žinote, kiekvienas mokslininkas galvoje nešiojasi begalę minčių, tačiau jų realizuoti negali, nes jos per sunkiai pagrindžiamos, rizikingos ar net fantastiškai skambančios. Tačiau išbandyti jas taip norisi!</p>
<p><strong>Ar galėtum pasidalinti keliomis tokiomis svajonėmis?</strong></p>
<p>Žinote idėją, kad jei išmatuosite dalelės kvantinę būseną, ją pažeisite? Tačiau yra būdų, kaip apeiti problemą, vadinamų kvantinėmis negriaunančiosiomis technologijomis. Jomis net galima aptikti pavienius fotonus, nesunaikinant jų kvantinių būsenų. Skamba gal ir paprastai, tačiau įgyvendinimas – sudėtingas. Manau pirmiausia finansavimą čia ir panaudosiu. Noriu patikrinti, ar dabartinės technologijos leistų tai atlikti.</p>
<p><strong>Dauguma tavo darbų gilinasi į kvantinę mechaniką ir jos pritaikymą ieškant gravitacijos bangų. Kokia pagrindinė šio eksperimento idėja?</strong></p>
<p>Du lazerio spinduliai, su tinkamu kampu tarpusavyje, iššaunami link veidrodžių, esančių už 4 km. Jei gravitacinė banga egzistuoja, veidrodžių pozicija pasikeis ir mes pamatysime, kad lazerio šviesai teko nukeliauti didesnį arba mažesnį atstumą, kad sugrįžtų, nei kad nuėjo pirmyn. Kiekvienas detektorius gali užregistruoti veidrodžio pokytį, mažesnį už tūkstantąją protono dydžio dalį.</p>
<p><strong>LIGO gravitacines bangas bandote aptikti nuo 2002-ųjų ir iki šiol jų neužregistravo. Ar nekyla noras nuleisti rankų?</strong></p>
<p>Ne. Mes visada žinojome, kad mūsų pagaminti instrumentai yra pakankamai jautrūs aptikti gravitacijos bangą, tačiau tik tada, kai ji yra pakankamai stipri. Todėl visada žinojome, kad tai tikrai ilgai užtruks. 2015-aisiais planuojame padidinti savo įrangos jautrumą. Jei su patobulinta technika irgi nieko neaptiksime, tada galime pradėti jausti nusvylimą.</p>
<p><strong> Ačiū tau, Nergis ir linkime sėkmės tyrimuose bei idėjų įgyvendinime!</strong></p>
<p>Tikime, kad šis interviu bus puikus įkvėpimas jauniesiems tyrėjams būti atkakliais ilgame atradimų kelyje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/gravitacijos-eksperte-kaip-isleisiu-puse-milijono-%e2%80%9ezaliu%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauja medžiaga &#8211; užpurškiamiems drabužiams</title>
		<link>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/nauja-medziaga-uzpurskiamiems-drabuziams/</link>
		<comments>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/nauja-medziaga-uzpurskiamiems-drabuziams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokslovadyba.lt/lt/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>Mokslas bei jo vaisiai veržiasi net į mados pasaulį.  Dizaineris Manel Torres kartu su Imperial College London mokslininkais sukūrė medžiagą, kurią užpurškus ant kūno, ji tuoj pat išdžiūsta ir tampa drabužiu, kurį galima ne tik dėvėti, bet ir nusirengti, išskalbti ir vėl apsirengti. Naujoji medžiaga leidžia purkšti drabužį tiesiai ant kūno ir taip per 15 <a class="skaityti-daugiau" href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/nauja-medziaga-uzpurskiamiems-drabuziams/">[skaityti daugiau...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/><img class="alignnone" src="http://trendland.net/wp-content/uploads/2010/09/instant-spray-clothing-4.jpg" alt="" width="549" height="408" /></p>
<p>Mokslas bei jo vaisiai veržiasi net į mados pasaulį.  Dizaineris Manel Torres kartu su Imperial College London mokslininkais sukūrė medžiagą, kurią užpurškus ant kūno, ji tuoj pat išdžiūsta ir tampa drabužiu, kurį galima ne tik dėvėti, bet ir nusirengti, išskalbti ir vėl apsirengti.</p>
<p>Naujoji medžiaga leidžia purkšti drabužį tiesiai ant kūno ir taip per 15 minučių suformuoti apdarą. Medžiaga stingsta beveik akimirksniu, yra tampri, tačiau tvirta ir neplyštanti. Pritaikymo galimybės &#8211; ypač plačios. Nuo maždaug 15 JAV dolerių kainos buityje tinkamų naudoti balionėlių iki sudėtingų figūrų formavimo pasitelkiant karkasus madų pasirodymams. Medžiaga gali būti įvairių spalvų, į ją galima primaišyti kvapą suteikiančių priedų.</p>
<p>Pritaikymas galimas ir medicinoje, pavyzdžiui padengti nudegimus, kurie labai jautrūs bet kokiai deformacijai, taip pat į skystį primaišius vaistų, jie bus palaipsniui pasisavinami per odą.</p>
<p>Daugiau galite paskaityti <a href="http://www.fabricanltd.com">www.fabricanltd.com</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="437" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wSZlHqXGz7I?fs=1&amp;hl=en_GB&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;hd=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="437" src="http://www.youtube.com/v/wSZlHqXGz7I?fs=1&amp;hl=en_GB&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/nauja-medziaga-uzpurskiamiems-drabuziams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujos technologijos banko kortelėse</title>
		<link>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/naujos-technologijos-banko-kortelese/</link>
		<comments>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/naujos-technologijos-banko-kortelese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokslovadyba.lt/lt/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>Banko kortelės yra vienas iš mažiausiai technologiškai besivystančių kasdienių elektroninių įrankių, ypač jei palyginsime juos su pačių bankų nuolat diegiamomis inovacijomis. Tad ar ne laikas pradėti galvoti, kaip patobulinti tuos plastmasės lydinius su juokingai maža ir statine atmintimi mikroschemoje bei magnetinėje juostelėje? Silikono slėnyje (JAV) vykusiame verslo idėjų konkurse DEMO, žiūrovų simpatijų prizą laimėjo banko <a class="skaityti-daugiau" href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/naujos-technologijos-banko-kortelese/">[skaityti daugiau...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>Banko kortelės yra vienas iš mažiausiai technologiškai besivystančių kasdienių elektroninių įrankių, ypač jei palyginsime juos su pačių bankų nuolat diegiamomis inovacijomis. Tad ar ne laikas pradėti galvoti, kaip patobulinti tuos plastmasės lydinius su juokingai maža ir statine atmintimi mikroschemoje bei magnetinėje juostelėje?</p>
<p>Silikono slėnyje (JAV) vykusiame verslo idėjų konkurse DEMO, žiūrovų simpatijų prizą laimėjo banko kortelių tobulinimo projektas. Jis susideda iš dviejų dalių. Pirmoji &#8211; leidžianti vienoje kortelėje laikyti identifikavimo duomenis net kelioms sąskaitoms. Prieš nuskaitant magnetinėje juostoje esančius duomenis, mygtuko paspaudimu pasirenkama, kuri sąskaita bus naudojama. Antroji funkcija &#8211; dalis kortelės numerio yra paslepiamas net vizualiai, tad niekas net per petį nepamatys numerio, kurio dažnai užtenka pirkti prekes internetu. Tam, kad numeris pasirodytų ir būtų įrašytas į magnetinę juostą, reikia suvesti PIN kodą ant pačios kortelės. Svarbu tai, kad dėl šių funkcijų kortelės išmatavimai nei kiek nepadidėja, lyginant su šiandien naudojamomis!</p>
<p>Kviečiame pažiūrėti šios idėjos pristatymą:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0RPkODrcjkU?fs=1&amp;hl=en_GB&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;hd=1" />
<param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/0RPkODrcjkU?fs=1&amp;hl=en_GB&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/naujos-technologijos-banko-kortelese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akustinis sprendimas senus telefonus pavers lietimui jautriais</title>
		<link>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/akustinis-sprendimas-senus-telefonus-pavers-lietimui-jautriais/</link>
		<comments>http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/akustinis-sprendimas-senus-telefonus-pavers-lietimui-jautriais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokslovadyba.lt/lt/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>„Genialumas paprastume“ &#8211; tai, turbūt, vienas iš labiausiai siektinų principų inovacijų kūrime. Norėtume pristatyti vieną idėją, kuri puikiai atspindi šią filosofiją. „TouchDevice“ technologija, sukurta Input Dynamics (Kembridžas, Didžioji Britanija) leis senus telefonus paversti lietimui jautriais įrenginiais, neatliekant jokių techninių pakeitimų. Gal labiau vertėtų sakyti beldimui jautriais. Nes į telefono aparatą tereikia įrašyti programinę įrangą, kuri <a class="skaityti-daugiau" href="http://www.mokslovadyba.lt/lt/blogas/akustinis-sprendimas-senus-telefonus-pavers-lietimui-jautriais/">[skaityti daugiau...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mokslovadyba.lt/lt/wp-content/uploads/icons/mokslo_naujienos.jpg" width="35" height="35" alt="" title="Mokslo naujienos" /><br/>„Genialumas paprastume“ &#8211; tai, turbūt, vienas iš labiausiai siektinų principų inovacijų kūrime. Norėtume pristatyti vieną idėją, kuri puikiai atspindi šią filosofiją.</p>
